Contact Us				
PURE-AIR Hydrogen Powder Solutions A. Core Safety Technologies ✅ Pyrophoric Material Control Pre-separation chambers capture 80-85% of reactive particles ✅ Explosion Prevention Anti-static/flammable certified filtration systems ✅ High-Efficiency Maintenance Pulse-cleaning technology (300-320% efficiency gain) ✅ Continuous Operation 30,000-hour maintenance-free motors B. Series-Specific Advantages Standard Safety Series (D Series) • Spark-containment chambers • Basic blockage detection + auto-cleaning • Heavy-duty mobility (10-sec repositioning) • 60% consumable cost reduction • NFPA 484 compliant Precision Production Series (D-i Series) • 40% space-optimized design • 7" HMI: Real-time PM0.1/hydrogen concentration • AI pressure control (10-18KPa adaptive suction) • 6 material-specific filters (nickel/alloy powders) • RS-485 electrolyzer integration • <50dB operation • IECEx certified for hazardous zones Choose Standard for material handling; Precision for production lines requiring nano-particle analytics.
| Application conditions | Hydrogen production | |||
| Model | PA-D800, PA-D800i | PA-D1600, PA-D1600i | PA-D2400, PA-D2400i | |
| Airflow | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
| Pressure | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
| Rated power | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
| Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||
| Filter | Pre filter | Flame retardant PTFE cartridge filter | ||
| Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | |||
| Noise level * | < 62dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
| Dimensions (W*D*H) | 500*597*1296mm | 670*794*1570mm | 750*907*1564mm | |
| Weight | 86kg | 180kg | 200kg | |
| Inlet size | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | |
| Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||
| * At typical operating speed testing data. | ||||

| Application conditions | Hydrogen production | |||
| Model | PA-D800, PA-D800i | PA-D1600, PA-D1600i | PA-D2400, PA-D2400i | |
| Airflow | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
| Pressure | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
| Rated power | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
| Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||
| Filter | Pre filter | Flame retardant PTFE cartridge filter | ||
| Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | |||
| Noise level * | < 62dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
| Dimensions (W*D*H) | 500*597*1296mm | 670*794*1570mm | 750*907*1564mm | |
| Weight | 86kg | 180kg | 200kg | |
| Inlet size | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | |
| Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||
| * At typical operating speed testing data. | ||||

Breathe Pure Air with Our Ultra-efficient Fume & Dust Purifier.
Copyright © 2025 Dongguan Pure-Air Tech Co., Limited