Contact Us
Get in touch
DONGGUNA PURE-AIR TECH CO., LIMITED
Specially customized for precision molds/high-speed rail wheelsets/cultural relics restoration!
PURE-AIR smoke purification equipment uses 10KPa high negative pressure + nano-level purification, 0.3 micron oxidized particles interception rate of 99.99%, overcomes the pain point of particle residue, and purifies the air to ultra-clean standards!
Application conditions | Processing materials | Laser Cleaning: Moulds, wheelsets, auto parts, bearings, mechanical equipment parts, etc. | ||||||
Working format | Handheld | Removable small workpieces | Medium and large workpieces with paint | |||||
Model | PA-D200 | PA-DS400, PA-DS400i | PA-DS500, PA-DS500i | PA-DS800, PA-DS800i | PA-DFS800, PA-DFS800i | PA-DFS1600, PA-DFS1600i | PA-DFS2400, PA-DFS2400i | |
Airflow | 200m³/hr | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
Pressure | 2200Pa | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
Rated power | 0.15kw | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||||||
Filter | Pre filter | F9 accordion filter bag (95%@1.0um) | Flame retardant PTFE cartridge filter | |||||
Main filter | / | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | ||||||
Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | ||||||||
Noise level * | < 55dBA | < 60dBA | < 62dBA | < 63dBA | < 62dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
Dimensions (W*D*H) | 250*330*388mm | 450*482*941mm | 550*562*1091mm | 500*597*1439mm | 670*834*1705mm | 750*907*1698mm | ||
Weight | 10kg | 45kg | 72kg | 75kg | 121kg | 200kg | 237kg | |
Inlet size | 50mm / 75mm | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | |
Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||||
* At typical operating speed testing data. |
Application conditions | Processing materials | Laser Cleaning: Moulds, wheelsets, auto parts, bearings, mechanical equipment parts, etc. | ||||||
Working format | Handheld | Removable small workpieces | Medium and large workpieces with paint | |||||
Model | PA-D200 | PA-DS400, PA-DS400i | PA-DS500, PA-DS500i | PA-DS800, PA-DS800i | PA-DFS800, PA-DFS800i | PA-DFS1600, PA-DFS1600i | PA-DFS2400, PA-DFS2400i | |
Airflow | 200m³/hr | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
Pressure | 2200Pa | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
Rated power | 0.15kw | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||||||
Filter | Pre filter | F9 accordion filter bag (95%@1.0um) | Flame retardant PTFE cartridge filter | |||||
Main filter | / | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | ||||||
Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | ||||||||
Noise level * | < 55dBA | < 60dBA | < 62dBA | < 63dBA | < 62dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
Dimensions (W*D*H) | 250*330*388mm | 450*482*941mm | 550*562*1091mm | 500*597*1439mm | 670*834*1705mm | 750*907*1698mm | ||
Weight | 10kg | 45kg | 72kg | 75kg | 121kg | 200kg | 237kg | |
Inlet size | 50mm / 75mm | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | |
Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||||
* At typical operating speed testing data. |
DONGGUNA PURE-AIR TECH CO., LIMITED
Breathe Pure Air with Our Ultra-efficient Fume & Dust Purifier.
Copyright © 2025 Dongguan Pure-Air Tech Co., Limited