Contact Us
Get in touch
DONGGUNA PURE-AIR TECH CO., LIMITED
PURE-AIR Clean Energy Production Solutions A. Core Hazard Control Technologies ✅ Reactive Material Safety Pre-separation chambers capture 80-85% of electrode debris ✅ Nano-Particulate Control <0.3s response time for Li-ion/PV manufacturing fumes ✅ Maintenance Efficiency Pulse-cleaning systems (300-320% efficiency gain) ✅ Continuous Operation 30,000-hour maintenance-free motors B. Series-Specific Advantages BatteryPro Series • Anti-static explosion-proof filtration • Basic blockage detection + auto-cleaning • Heavy-duty mobility (10-sec repositioning) • 60% consumable cost reduction • NFPA 69 compliant SolarPrecision Series • 40% space-optimized design • 7" HMI: Real-time PM0.1/electrolyte gas monitoring • AI pressure control (10-18KPa adaptive suction) • 6 chemistry-specific filter cartridges • RS-485 cell production line integration • <50dB cleanroom operation • IEC 62933 compliant fume analytics Choose BatteryPro for electrode processing; SolarPrecision for PV cell lines requiring nano-particle control.
Application conditions | Lithium battery & Photovoltaic cell production | |||||||
Model | PA-D5000 | PA-D6000 | PA-D10000 | PA-D12000 | PA-DE3000 | PA-DE5000 | PA-DE6000 | |
Airflow | 5000m³/hr | 6000m³/hr | 10000m³/hr | 12000m³/hr | 3000m³/hr | 5000m³/hr | 6000m³/hr | |
Pressure | 3200Pa | 3500Pa | 3200Pa | 3500Pa | 3000Pa | 3200Pa | 3500Pa | |
Rated power | 5.5kw | 7.5kw | 10.0kw | 15.0kw | 3.0kw | 5.5kw | 7.5kw | |
Input voltage / Frequency | 220v/ 380v / 415v / 440v, 3ph, 50/60Hz | |||||||
Filter | Pre filter | PTFE cartridge filter / Flame retardant PTFE cartridge filter (Optional) | Anti-static & flame retardant PTFE cartridge filter | |||||
Main filter | Treated activated carbon (Optional) | Treated activated carbon (Optional) | ||||||
Noise level * | < 75dBA | < 78dBA | < 80dBA | < 85dBA | < 73dBA | < 75dBA | < 78dBA | |
Dimensions (W*D*H) | 950*903*2015mm | 1400*952*2086mm | 1900*951*2112mm | 814*845*1985mm | 964*995*2052mm | 1402*1046*2194mm | ||
Weight | 260kg | 600kg | 750kg | 850kg | 250kg | 350kg | 800kg | |
Inlet size | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 200mm | 250mm | 300mm | |
Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||||
* At typical operating speed testing data. |
Application conditions | Lithium battery & Photovoltaic cell production | |||||||
Model | PA-D5000 | PA-D6000 | PA-D10000 | PA-D12000 | PA-DE3000 | PA-DE5000 | PA-DE6000 | |
Airflow | 5000m³/hr | 6000m³/hr | 10000m³/hr | 12000m³/hr | 3000m³/hr | 5000m³/hr | 6000m³/hr | |
Pressure | 3200Pa | 3500Pa | 3200Pa | 3500Pa | 3000Pa | 3200Pa | 3500Pa | |
Rated power | 5.5kw | 7.5kw | 10.0kw | 15.0kw | 3.0kw | 5.5kw | 7.5kw | |
Input voltage / Frequency | 220v/ 380v / 415v / 440v, 3ph, 50/60Hz | |||||||
Filter | Pre filter | PTFE cartridge filter / Flame retardant PTFE cartridge filter (Optional) | Anti-static & flame retardant PTFE cartridge filter | |||||
Main filter | Treated activated carbon (Optional) | Treated activated carbon (Optional) | ||||||
Noise level * | < 75dBA | < 78dBA | < 80dBA | < 85dBA | < 73dBA | < 75dBA | < 78dBA | |
Dimensions (W*D*H) | 950*903*2015mm | 1400*952*2086mm | 1900*951*2112mm | 814*845*1985mm | 964*995*2052mm | 1402*1046*2194mm | ||
Weight | 260kg | 600kg | 750kg | 850kg | 250kg | 350kg | 800kg | |
Inlet size | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 200mm | 250mm | 300mm | |
Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||||
* At typical operating speed testing data. |
DONGGUNA PURE-AIR TECH CO., LIMITED
Breathe Pure Air with Our Ultra-efficient Fume & Dust Purifier.
Copyright © 2025 Dongguan Pure-Air Tech Co., Limited