Contact Us
Get in touch
DONGGUNA PURE-AIR TECH CO., LIMITED
1. Filtration Focus
Standard: High-volume particulate removal
Precision: Nano-toxin destruction (catalytic)
2. Compliance
Standard: Basic EPA alignment
Precision: Real-time emission logging
3. Integration
Standard: Equipment synchronization
Precision: Full SMT line connectivity
4. ESD Protection
Precision: Anti-static filtration (critical for PCBA)
Purify soldering fumes, harmful gases & odors in PCB assembly & manufacturing with our advanced solutions. A. Shared Innovations ✔️ Pre-separation Chambers capture 80-85% of large particles/sparks, extending filter life. ✔️ Automated Pulse-Cleaning boosts filter efficiency by 300-320% vs. traditional methods. ✔️ Heavy-duty Casters enable cross-line relocation in seconds. ✔️ Maintenance-Free Motors (30,000 hrs) support 24/7 production. ✔️ Quick-Release Designs slash maintenance time/costs. B. Distinct Advantages D Series (Safety-Optimized) • Hurricane suction (0.3s contaminant clearance) • Anti-static/explosion-proof filters • Blockage alerts & auto-cleaning D-i Series (Smart & Compact) • 7" Touchscreen: Real-time PM0.3/ozone/TVOC monitoring • AI Negative Pressure (10-18KPa dynamic adjustment) • 40% space-saving design & RS-485 factory integration • Ultra-quiet operation (<50dB) [PURE-AIR]—Precision purification for soldering, etching & coating processes.
PURE-AIR PCB Fume Solutions A. Core Shared Technologies ✅ Advanced Contaminant Control Multi-stage filtration for solder fumes, flux VOCs, and lead particulates ✅ Smart Maintenance Systems Real-time filter monitoring with clog alerts ✅ Industrial Mobility Heavy-duty casters for single-operator redeployment ✅ Cost Efficiency 55%+ operational cost reduction B. Series-Specific Advantages Standard Series • Pulse-cleaning tech (300% efficiency gain) • 7" touchscreen with pressure monitoring • 35,000-hour titanium alloy motors • <60dB ultra-quiet operation • I/O equipment synchronization Precision Series • H14 HEPA + catalytic toxin neutralization • 40% space-optimized design • Explosion-proof VOC/PM0.1 monitoring • AI-driven pressure adjustment (10-18KPa) • EPA-compliant data logging • RS-485 SMT line integration • Anti-static filter technology Choose Standard for essential soldering stations; Precision for cleanrooms requiring nano-particle control and regulatory compliance.
Application conditions | Processing materials | Wave & Reflow soldering | ||||
Working format | Product line | |||||
Model | PA-DS400, PA-DS400i | PA-DS500, PA-DS500i | PA-DS800, PA-DS800i | PA-DS1600, PA-DS1600i | PA-DS2400, PA-DS2400i | |
Airflow | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
Pressure | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
Rated power | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||||
Filter | Pre filter | F9 accordion filter bag (95%@1.0um) | ||||
Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | |||||
Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | ||||||
Noise level * | < 60dBA | < 62dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
Dimensions (W*D*H) | 450*482*941mm | 550*562*1091mm | 720*769*1389mm | 800*907*1374mm | ||
Weight | 45kg | 72kg | 75kg | 164.5kg | 201kg | |
Inlet size | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | |
Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||
* At typical operating speed testing data. |
Application conditions | Processing materials | Wave & Reflow soldering | ||||
Working format | Product line | |||||
Model | PA-DS400, PA-DS400i | PA-DS500, PA-DS500i | PA-DS800, PA-DS800i | PA-DS1600, PA-DS1600i | PA-DS2400, PA-DS2400i | |
Airflow | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
Pressure | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
Rated power | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||||
Filter | Pre filter | F9 accordion filter bag (95%@1.0um) | ||||
Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | |||||
Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | ||||||
Noise level * | < 60dBA | < 62dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
Dimensions (W*D*H) | 450*482*941mm | 550*562*1091mm | 720*769*1389mm | 800*907*1374mm | ||
Weight | 45kg | 72kg | 75kg | 164.5kg | 201kg | |
Inlet size | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | |
Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||
* At typical operating speed testing data. |
DONGGUNA PURE-AIR TECH CO., LIMITED
Breathe Pure Air with Our Ultra-efficient Fume & Dust Purifier.
Copyright © 2025 Dongguan Pure-Air Tech Co., Limited