Contact Us
PURE-AIR Laser Marking Fume Extractors safeguard personnel and equipment across automotive components, 3C electronics, PCB manufacturing, semiconductors, and food/pharmaceutical industries. Our systems actively target and remove hazardous fumes and fine particulates generated during laser processes, maintaining cleaner, safer workspaces.
| Application conditions | Processing materials | Laser marking: metal and some plastic materials (Stainless steel, Plastics, Cartons, PET, PC, PCB, Chips, etc.). | ||||||
| Working format | Single-station | Product line | ||||||
| Model | PA-F250s | PA-F350s | PA-DS400, PA-DS400i | PA-DS500, PA-DS500i | PA-DS800, PA-DS800i | PA-DS1600, PA-DS1600i | PA-DS2400, PA-DS2400i | |
| Airflow | 250m³/hr | 350m³/hr | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
| Pressure | 2800Pa | 3700Pa | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
| Rated power | 0.2kw | 0.35kw | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
| Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||||||
| Filter | Pre filter | F5 pad (80%@1um) | F9 accordion filter bag (95%@1.0um) | |||||
| F9 deeppleat filter (95%@1.0um) | ||||||||
| Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | ||||||
| Treated activated carbon | Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | |||||||
| Noise level * | < 60dBA | < 63dBA | < 60dBA | < 62dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
| Dimensions (W*D*H) | 250*440*412mm | 310*520*515mm | 450*482*941mm | 550*562*1091mm | 720*769*1389mm | 800*907*1374mm | ||
| Weight | 14.5kg | 20.5kg | 45kg | 72kg | 75kg | 164.5kg | 201kg | |
| Inlet size | 50mm / 75mm | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | ||
| Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||||
| * At typical operating speed testing data. | ||||||||
| Application conditions | Processing materials | Laser marking: metal and some plastic materials (Stainless steel, Plastics, Cartons, PET, PC, PCB, Chips, etc.). | ||||||
| Working format | Single-station | Product line | ||||||
| Model | PA-F250s | PA-F350s | PA-DS400, PA-DS400i | PA-DS500, PA-DS500i | PA-DS800, PA-DS800i | PA-DS1600, PA-DS1600i | PA-DS2400, PA-DS2400i | |
| Airflow | 250m³/hr | 350m³/hr | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | |
| Pressure | 2800Pa | 3700Pa | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
| Rated power | 0.2kw | 0.35kw | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | |
| Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | |||||||
| Filter | Pre filter | F5 pad (80%@1um) | F9 accordion filter bag (95%@1.0um) | |||||
| F9 deeppleat filter (95%@1.0um) | ||||||||
| Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | ||||||
| Treated activated carbon | Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | |||||||
| Noise level * | < 60dBA | < 63dBA | < 60dBA | < 62dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 68dBA | |
| Dimensions (W*D*H) | 250*440*412mm | 310*520*515mm | 450*482*941mm | 550*562*1091mm | 720*769*1389mm | 800*907*1374mm | ||
| Weight | 14.5kg | 20.5kg | 45kg | 72kg | 75kg | 164.5kg | 201kg | |
| Inlet size | 50mm / 75mm | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | ||
| Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | |||||||
| * At typical operating speed testing data. | ||||||||

Breathe Pure Air with Our Ultra-efficient Fume & Dust Purifier.
Copyright © 2025 Dongguan Pure-Air Tech Co., Limited