Contact Us
A mid-sized system for a range of laser applications.
Ideal for laser cutting and engraving non-metal materials, such as acrylic, plastic, leather, wood, rubber, and composite materials, carbon fiber parts cutting, aviation composite material.
| Application conditions | Processing materials | Laser cutting/engraving: paper, acrylic, leather, fabric and other materials. | Laser cutting/engraving: wood, plywood. | Laser cutting: Carbon fiber and composite materials such as CFRP and CMC, etc. | |||||||
| Working format | 30*40cm, 30*50cm | 40*60cm | 80*100cm | 90*130cm | 100*160cm | 130*250cm | 80*100cm | 90*130cm, 100*160cm | 80*100cm | 90*130cm, 100*160cm | |
| Model | PA-FS300 | PA-FS400, PA-FS400i | PA-FS500, PA-FS500i | PA-FS800, PA-FS800i | PA-FS1600, PA-FS1600i | PA-FS2400, PA-FS2400i | PA-FGS800,PA-FGS800i | PA-FGS1600,PA-FGS1600i | PA-DFS800,PA-DFS800i | PA-DFS1600,PA-DFS1600i | |
| Airflow | 300m³/hr | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | |
| Pressure | 3700Pa | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
| Rated power | 0.35kw | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | 1.3kw | 2.3kw | 1.3kw | 2.3kw | |
| Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Filter | Pre filter | F9 deeppleat filter (95%@1.0um, surface media area 12m² – 30m² approx) | PTFE cartridge filter with natural mineral powder | Flame retardant PTFE cartridge filter | |||||||
| Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | ||||||||||
| Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | |||||||||||
| Noise level * | < 58dBA | < 60dBA | < 60dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 68dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 62dBA | < 65dBA | |
| Dimensions (W*D*H) | 310*560*635mm | 400*482*1030mm | 500*562*1040mm | 670*769*1356mm | 750*907*1341mm | 500*597*1439mm | 670*834*1705mm | 500*597*1439mm | 670*834*1705mm | ||
| Weight | 35kg | 50kg | 83kg | 86kg | 185kg | 205kg | 128kg | 210kg | 121kg | 200kg | |
| Inlet size | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | 100mm / 125mm | 150mm | 100mm / 125mm | 150mm | |
| Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | ||||||||||
| * At typical operating speed testing data. | |||||||||||
| Application conditions | Processing materials | Laser cutting/engraving: paper, acrylic, leather, fabric and other materials. | Laser cutting/engraving: wood, plywood. | Laser cutting: Carbon fiber and composite materials such as CFRP and CMC, etc. | |||||||
| Working format | 30*40cm, 30*50cm | 40*60cm | 80*100cm | 90*130cm | 100*160cm | 130*250cm | 80*100cm | 90*130cm, 100*160cm | 80*100cm | 90*130cm, 100*160cm | |
| Model | PA-FS300 | PA-FS400, PA-FS400i | PA-FS500, PA-FS500i | PA-FS800, PA-FS800i | PA-FS1600, PA-FS1600i | PA-FS2400, PA-FS2400i | PA-FGS800,PA-FGS800i | PA-FGS1600,PA-FGS1600i | PA-DFS800,PA-DFS800i | PA-DFS1600,PA-DFS1600i | |
| Airflow | 300m³/hr | 400m³/hr | 500m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 2400m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | 800m³/hr | 1600m³/hr | |
| Pressure | 3700Pa | 8000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | 10000Pa | |
| Rated power | 0.35kw | 1.0kw | 1.1kw | 1.3kw | 2.3kw | 3.5kw | 1.3kw | 2.3kw | 1.3kw | 2.3kw | |
| Input voltage / Frequency | 90v-110v / 210-257v, 1ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Filter | Pre filter | F9 deeppleat filter (95%@1.0um, surface media area 12m² - 30m² approx) | PTFE cartridge filter with natural mineral powder | Flame retardant PTFE cartridge filter | |||||||
| Main filter | H14 deeppleat filter (99.99% @0.3um) | ||||||||||
| Treated activated carbon (Weight 12-30kgs approx) | |||||||||||
| Noise level * | < 58dBA | < 60dBA | < 60dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 68dBA | < 63dBA | < 65dBA | < 62dBA | < 65dBA | |
| Dimensions (W*D*H) | 310*560*635mm | 400*482*1030mm | 500*562*1040mm | 670*769*1356mm | 750*907*1341mm | 500*597*1439mm | 670*834*1705mm | 500*597*1439mm | 670*834*1705mm | ||
| Weight | 35kg | 50kg | 83kg | 86kg | 185kg | 205kg | 128kg | 210kg | 121kg | 200kg | |
| Inlet size | 50mm / 75mm | 75mm / 100mm | 75mm / 100mm | 100mm / 125mm | 150mm | 200mm | 100mm / 125mm | 150mm | 100mm / 125mm | 150mm | |
| Cabinet construction | Powder coated mild steel / Brushed stainless steel | ||||||||||
| * At typical operating speed testing data. | |||||||||||

Breathe Pure Air with Our Ultra-efficient Fume & Dust Purifier.
Copyright © 2025 Dongguan Pure-Air Tech Co., Limited